Código de producto | Descripción | Unidades por bulto | Peso unitario (grs) | Peso por Caja (kgs) |
---|---|---|---|---|
PAN | ||||
PANCITOS ESPECIALES | ||||
42206 | Cong Cremona X30Uxx500G | 30 | 500 | 15,0 |
42341 | Pref Entrerriano | 220 | 48 | 10,6 |
40327 | Pref Entrerriano grande | 130 | 77 | 10,0 |
42278 | Cong Rectangulo Cuernito | 12,6 | 22 | 12,6 |
42179 | Preco Pan De Campo | 24 | 245 | 5,9 |
42279 | Prefe Torta Hojaldre Mendocino | 240 | 40 | 9,6 |
PANES PARA SANDWICH | ||||
42238 | Preco Pan Lomitero Cuyano | 54 | 145 | 7,8 |
25077 | Super Sandwich | 80 | 125 | 10,0 |
42264 | Preco Pan Porteño | 72 | 100 | 7,2 |
PAN FRANCÉS | ||||
25078 | Preco Minibaguette Blanco X 22 Cm. | 80 | 125 | 10,0 |
27291 | Preco Minibaguette SalvadoX 22 Cm | 80 | 125 | 10,0 |
24693 | Preco Flautita X10Kg X 120 U. X17 Cm | 120 | 84 | 10,0 |
23817 | Preco Flautita Multicereal Blanca | 120 | 84 | 10,0 |
25076 | Mignon precocido | 369 | 27 | 10,0 |
27292 | Preco Mignon Integral | 8,2 | 27 | 8,2 |
25079 | Petit Pan | 244 | 41 | 10,0 |
45113 | Preco Pancito Integral | 100 | 30 | 3,0 |
45114 | Preco Pancito Manteca | 100 | 30 | 3,0 |
CROISSANT | ||||
42428 | Cong Vigilante Gigante | 150 | 25 | 3,8 |
42433 | Prefe Medialuna Salada Extra Especial | 240 | 39 | 9,4 |
42380 | Prefe Medialuna Grasa | 224 | 30 | 6,7 |
42405 | Prefe Medialuna Manteca Especial | 288 | 34 | 9,8 |
42406 | Prefe Medialuna Manteca Extra Especial | 240 | 44 | 10,6 |
42978 | Prefe Medialuna Manteca Extra Especial | 120 | 44 | 5,3 |
42463 | Prefe Medialuna Manteca Buenos Aires | 240 | 40 | 9,6 |
42382 | Prefe Sacramento | 240 | 48 | 11,5 |
FACTURAS | ||||
42605 | Cong Churros DDL | 60 | 31 | 1,9 |
42615 | Cong Donuts | 48 | 40 | 1,9 |
42602 | Cong Donuts DDL | 48 | 53 | 2,5 |
42613 | Cong Donuts Ddl Bañadas | 48 | 58 | 2,8 |
42603 | Cong Berlinesa | 48 | 44 | 2,1 |
42604 | Cong Berlinesa DDL | 48 | 58 | 2,8 |
42233 | Cong Palmera Con Azúcar | 180 | 35 | 6,3 |
42554 | Cong Porción de torta Choco Chip | 35 | 45 | 1,6 |
42591 | Cong Porción de torta Frambuesa Stroissel | 35 | 45 | 1,6 |
42527 | Cong Scones | 90 | 33 | 3,0 |
42291 | Cong Facturas Surtidas De Manteca Com | 286 | 33 | 9,4 |
42321 | Prefe Librito Ricotta Com | 50 | 38 | 1,9 |
42292 | Prefe Panal De Batata Com | 63 | 36 | 2,3 |
42205 | Prefe Panal Membrillo | 63 | 41 | 2,6 |
42298 | Prefe Rejilla Frambuesa Com | 80 | 44 | 3,5 |
42290 | Prefe Ventanita Pastelera | 56 | 46 | 2,6 |
42289 | Prefe Baston Pastelera | 66 | 43 | 2,8 |
42297 | Prefe Rejilla Dulce De Leche Com | 80 | 41 | 3,3 |
42325 | Prefe Rejilla Pastelera Com | 80 | 45 | 3,6 |
COOKIES | ||||
42535 | Cong Cookie Vainilla Choco Chips | 180 | 37 | 6,7 |
42536 | Cong Cookie Choco & Choco Chip | 180 | 37 | 6,7 |
MUFFINS | ||||
42547 | Cong Muffin Choco Chip | 40 | 52 | 2,1 |
42553 | Cong Muffin Vainilla Frambuesa | 40 | 60 | 2,4 |
42487 | Cong Muffin Chocolate | 40 | 52 | 2,1 |
42495 | Cong Muffin Limón | 40 | 52 | 2,1 |
42483 | Cong Muffin Vainilla | 40 | 52 | 2,1 |
42468 | Cong Muffin Vainilla DDL | 40 | 55 | 2,2 |
SALADOS RELLENOS | ||||
42540 | Cong Pan De Queso | 90 | 50 | 4,5 |
VARIOS | ||||
40338 | Papel Siliconado 29X39X500 Unid. | 500 | PAQ | |
PASTELITOS | ||||
42617 | Cong. Pastelitos de batata | 12 | 88 | 1,06 |
42628 | Cong. Pastelitos de membrillo | 12 | 88 | 1,06 |
Completá el formulario y un asesor se pondrá en contacto a la brevedad.