Código de producto | Descripción | Unidades por bulto | Peso unitario (grs) | Peso por bulto (kgs) |
---|---|---|---|---|
LINEA PAN | ||||
PAN FRANCÉS | ||||
CGL0206 | Baguette Clasica | 30 | 230 | 6,90 |
CGL0003 | Media Baguette | 60 | 125 | 7,50 |
CGL0194 | Flautita | 90 | 85 | 7,65 |
CGL0210 | Petit Pan | 150 | 50 | 7,50 |
CGL0006 | Migñon | 238 | 35 | 8,33 |
PANES SALVADO | ||||
CGL0205 | Baguette Salvado | 30 | 250 | 7,50 |
CGL0004 | Media Baguette Salvado | 60 | 125 | 7,50 |
CGL0208 | Baguettin Salvado | 95 | 75 | 7,13 |
CGL0200 | Migñon Salvado | 238 | 35 | 8,33 |
LÍNEA RÚSTICA | ||||
CGL0031 | Baguette Rustica | 30 | 250 | 7,50 |
CGL0034 | Media Baguette Rustica | 60 | 125 | 7,50 |
CGL0209 | Rombo Rustico | 120 | 63 | 7,50 |
CGL0035 | Media Baguette Multicereal | 60 | 125 | 7,50 |
PAN DE MESA | ||||
CGL0144 | De manteca | 160 | 34 | 5,44 |
CGL0150 | De salvado | 160 | 34 | 5,44 |
CGL0158 | De cebolla | 160 | 34 | 5,44 |
CGL0149 | De espinaca | 160 | 34 | 5,44 |
LINEA CIABATTA | ||||
CGL0196 | Ciabatta | 65 | 112 | 7,28 |
PANES PARA SANDWICH | ||||
CGL0011 | Pannini | 60 | 135 | 8,10 |
CGL0018 | Pan Lomitero | 65 | 125 | 8,13 |
LINEA CIRCULAR | ||||
CGL0129 | Pan Kaiser | 100 | 67 | 6,70 |
CGL0145 | Pan de Campo | 32 | 240 | 7,68 |
CGL0146 | Pan Kaiser Salvado | 100 | 67 | 6,70 |
LÍNEA HOJALDRES | ||||
CGL0198 | Criollito | 192 | 45 | 8,64 |
CGL0307 | Tortilla hexagonal | 72 | - | |
LINEA MEDIALUNAS | ||||
CGL0138 | De Manteca Clasica | 180 | 45 | 8,10 |
CGL0306 | De Manteca Hojaldrada | 180 | 50 | 9,00 |
CGL 0253 | Medialuna Dulce | 240 | 35 | 8,40 |
CGL0190 | De Grasa | 288 | 35 | 10,08 |
CGL0204 | Salada | 216 | 45 | 9,72 |
LINEA FACTURAS | ||||
CGL0047 | Vigilante | 72 | 45 | 3,24 |
CGL0046 | Vigilante Croissant | 72 | 75 | 5,40 |
CGL0064 | Palmera con Azúcar | 144 | 30 | 4,32 |
LINEA FACTURAS RELLENAS | ||||
CGL0048 | Panal Membrillo | 72 | 50 | 3,60 |
CGL0050 | Panal Batata | 72 | 50 | 3,60 |
CGL0049 | Rejilla Pastelera | 72 | 50 | 3,60 |
CGL0059 | Librito Pastelera | 72 | 50 | 3,60 |
CGL0063 | Caracola Pastelera | 72 | 50 | 3,60 |
CGL0078 | Trenza Pastelera | 54 | 90 | 4,86 |
CGL0079 | Trenza Membrillo | 54 | 90 | 4,86 |
LINEA DONUTS Y BERLINESAS | ||||
LINEA MEDIALUNAS | ||||
CGL0228 | Donut Clasica x 72u | 72 | 45 | 3,24 |
CGL0229 | Berlinesa Clasica Rellena DDL x 48u | 48 | 75 | 3,46 |
CGL0230 | Berlinesa Clasica x 48u | 48 | 52 | 2,50 |
CGL0235 | Donut Glaseada x 36u | 36 | 55 | 1,98 |
CGL0236 | Donut Bañada Chocolate x 36u | 36 | 55 | 1,98 |
CGL0237 | Donut Bañada Chocolate Rellena DDL + granas x 36u | 36 | 75 | 2,70 |
CGL0238 | Mini Donut Glaseada x 96 un | 96 | 18 | 1,73 |
CGL0239 | Mini Donut Bañada Chocolate x 96 un | 96 | 18 | 7,73 |
CGL0241 | Berlinesa Clasica Rellena DDL x48 un Blister x 2 | 40 | 75 | 3,00 |
CGL0242 | Donut Bañada Chocolate Rellena DDL +granas en Blister x 2 | 56 | 75 | 4,20 |
CGL0244 | Minidonut Chocolate Blister X8 | 120 | 18 | 2,20 |
CGL0245 | Donut Bañada Chocolate en Blister x 4 | 56 | 55 | 3,10 |
CGL0247 | Donut Bañada Rosa Rellena DDL + granas x 36u | 36 | 75 | 2,70 |
CGL0248 | Donut Bañada Rosa Rellena DDL + granas en blister x 24 un | 56 | 75 | 4,20 |
CGL0249 | Donut Glaseada en Blister x 4 un | 56 | 55 | 3,10 |
CGL0313 | Donut Clasica X 36 UN | 36 | 48 | 1,73 |
CGL0312 | Berlinesa Clasica X 36 UN | 36 | 52 | 1,87 |
CGL0311 | Berlinesa Rellena con DDL X 36 UN | 36 | 75 | 2,70 |
LINEA BATIDOS | ||||
CGL0259 | Tulipa Chocolate x 30 | 30 | 110 | 3,30 |
CGL0260 | Tulipa Vainilla con DDL x 30 | 30 | 125 | 3,75 |
CGL0261 | Tulipa Vainilla x 30 | 30 | 110 | 3,30 |
CGL0279 | Tulipa Marmolada x 30 | 30 | 110 | 3,30 |
PIZZAS | ||||
CGL00915 | Pizza gourmet x 26 cm | 12 | 550 | 6,60 |
CGL00916 | Pizzeta x 17cm | 48 | 170 | 8,16 |
CGL00181 | Pizza Horno Casero | 9 | 550 | 4,95 |
CGL00192 | Chipa Horno Casero | 9 | 300 | 2,70 |
LINEA MINI BUDINES | ||||
CGL0298 | Mini Budin Vainilla x 25 grs | 40 | 35 | 1,40 |
CGL0297 | Mini Budin Vainilla con DDL x 32 grs | 40 | 45 | 1,80 |
CGL0299 | Mini Budin Chocolate x 25 grs | 40 | 35 | 1,40 |
CGL0300 | Mini Budin Marmolado x 25 grs | 40 | 35 | 1,40 |
LINEA BUDINES | ||||
CGL0391 | Budin Vainilla x 220 grs | 24 | 220 | 5,28 |
CGL0392 | Budin Vainilla con DDL x 250 grs | 24 | 250 | 6,00 |
CGL0390 | Budin Chocolate x 220 grs | 24 | 220 | 5,28 |
CGL0393 | Budin Marmolado x 220 grs | 24 | 220 | 5,28 |
Completá el formulario y un asesor se pondrá en contacto a la brevedad.