Código de Producto | Descripción | Peso del producto | ||
---|---|---|---|---|
SALAZONES | ||||
100 | Jamon Crudo En Mitad | 2,5 | ||
101 | Jamon Crudo Extra Con Hueso Y Cuero | 6,5 | ||
140 | Bondiola | 1,5 | ||
141 | Bondiola Al Vacio | |||
240 | Panceta Arrollada | 0,5 | ||
241 | Panceta Salada | 1,5 | ||
242 | Panceta Ahumada De Cerdo | |||
EMBUTIDOS SECOS | ||||
299 | Salame Tipo Super Chacra | |||
300 | Salame Tipo Colono | 1, la tira | ||
301 | Salamin Picado Fino | 1, la tira | ||
306 | Longaniza De Cerdo | |||
310 | Salame Colonia Trozado Al Vacio | 0,25 | ||
311 | Salame Metro | 1 | ||
312 | Salame Tipo Crespon | 2,5 | ||
314 | Salame Tipo Milan | 2,5 | ||
315 | Salame Tipo Milan Al Vacio | |||
321 | Salame En Grasa | 0,8 | ||
400 | Chorizo Espanol | 1, la tira | ||
COCIDOS | ||||
104 | Lomito Horneado A Las Finas Hierbas | |||
105 | Fiambre Paleta Cocida | 5,5 | ||
106 | Jamon Cocido Genuino | |||
107 | Lomo Ahumado De Cerdo | |||
108 | Jamon Cocido Con Cuero | 5 | ||
110 | Jamon Cocido Clasico | 5,5 | ||
111 | Jamon Cocido Clasico (Molde Chico) | |||
112 | Fiambre Cocido | 5,5 | ||
113 | Fiambre Cocido En 1/2 | |||
114 | Fiambre Cocido De Cerdo Pollo | 5,5 | ||
115 | Fiambre Cocido De Cerdo Pollo 1/2 | |||
200 | Mortadela Super | 4 | ||
203 | Mortadela Vejiga | 2,5 | ||
210 | Salchichon Primavera | 2,5 | ||
211 | Salchichon C/Jamon | 2,5 | ||
220 | Queso De Cerdo | 5 | ||
221 | Queso De Cerdo En 1/2 | |||
LINEA PAMPITA | ||||
130 | Fiambre Cocido | |||
131 | Fiambre Cocido En 1/2 | |||
132 | Jamon Cocido | |||
133 | Jamon Cocido En 1/2 | |||
134 | Paleta De Cerdo | |||
135 | Paleta De Cerdo En 1/2 | |||
188 | Salame Tipo Milan | |||
202 | Mortadela | |||
303 | Salamin Picado Grueso | |||
304 | Salame Metro | |||
EMBUTIDOS FRESCOS | ||||
401 | Chorizo Parrillero Especiales | |||
404 | Chorizos Parrilleros En Gancho | |||
405 | Chorizos Parrilleros Al Vacio X 5 Kg | |||
406 | Chorizo Parrillero Al Vacio X 6 Unid | |||
410 | Morcilla Por Gancho | |||
411 | Morcilla Al Vacio Por 5 Kgs | |||
412 | Morcilla Al Vacio Por 6 Unidades | |||
413 | Morcilla Al Vacio Por Rosca | |||
414 | Morcilla Parrillera Bombon | |||
420 | Salchichas Parrilleras Al Vacio Por 2 Kgs | |||
421 | Salchichas Parrilleras Al Vacio Por 1 Kgs | |||
422 | Snack Al Vacio Por 3 Kgs | |||
423 | Snack Envasado Por 6 Unidades | |||
427 | Chorizo Parrillero Bombom | |||
LINEA FAMILIAR Y FETEADOS | ||||
804 | Panceta Ahumada De Cerdo Familiar | |||
805 | Lomo Horneado Familiar A Las Finas Hierbas | |||
806 | Mortadela Super Familiar X 5 Unidades | |||
808 | Salchichon Primavera Familiar X 5 Unidades |
Completá el formulario y un asesor se pondrá en contacto a la brevedad.