| Descripción | Unidades por bulto | |||
|---|---|---|---|---|
| Smoothies | ||||
| Monosabor | 14 | |||
| Surtido ( 2 de cada sabor) | 14 | |||
| Licuados | ||||
| De banana | 22 | |||
| De frutilla | 16 | |||
| De durazno | 16 | |||
| Bazar Línea Smoothies | ||||
| Vaso Smoothie Take Away con sorbete | 100 | |||
| Hot Roll Jamón Cocido, Queso & Hierbas (C) | 12 | |||
| Licuadoras | ||||
| TB76 Profesional | 1 | |||
Completá el formulario y un asesor se pondrá en contacto a la brevedad.