| Código de producto | Descripción | Unidades por bulto | Peso unitario (grs) | Peso por bulto (kgs) |
|---|---|---|---|---|
| EMPANADAS | ||||
| EMPANADAS CRUDAS A GRANEL | ||||
| 30504 | De Acelga | 48 | 84 | 4,03 |
| 30506 | De Carne | 48 | 84 | 4,03 |
| 30505 | De Jamón Y Queso | 48 | 84 | 4,03 |
| 30542 | De Queso Y Cebolla | 48 | 84 | 4,03 |
| 30507 | De Pollo | 48 | 84 | 4,03 |
| 30508 | De Humita | 48 | 84 | 4,03 |
| EMPANADAS "EL NOBLE" | ||||
| 31120 | Carne Suave Hh | 48 | 84 | 4,03 |
| 31122 | Humita Hh | 48 | 84 | 4,03 |
| 31123 | Jamon Y Queso Hh | 48 | 84 | 4,03 |
| 31124 | Pollo Hh | 48 | 84 | 4,03 |
| 31126 | Queso Y Cebolla Hh | 48 | 84 | 4,03 |
| 31246 | Espinaca Con Queso Hh | 48 | 84 | 4,03 |
| 31125 | Pollo Con Salsa De Hierbas Hh | 48 | 84 | 4,03 |
| 31470 | Caprese Hh | 48 | 84 | 4,03 |
| 31127 | Roquefort con Jamón Hh | 48 | 84 | 4,03 |
| 31234 | Salteado De Vegetales Integral | 48 | 84 | 4,03 |
| 31721 | Espinaca Con Queso Integral | 48 | 84 | 4,03 |
| TARTINES EL NOBLE | ||||
| 32040 | Minitartas de verdura | 40 | 85 | 3,40 |
| 32041 | Minitartas de jamón y queso | 40 | 85 | 3,40 |
| 32042 | Minitartas de Zapallito | 40 | 85 | 3,40 |
| TARTAS INSTITUCIONALES | ||||
| 32049 | TARTA IND. DE ZAPALLITO | 8 | 240 | 1,92 |
| 32050 | TARTA IND. DE JAMON Y QUESO | 8 | 240 | 1,92 |
| 32051 | TARTA IND. DE ESPINACA | 8 | 240 | 1,92 |
| PIZZAS Y PIZZETAS | ||||
| 31182 | Pizzeta Rellena Muzzarella | 32 | 125 | 4,00 |
| CHIPÁ | ||||
| 31217 | Pan De Queso (Chipá) | 252 | 20 | 5,04 |
Completá el formulario y un asesor se pondrá en contacto a la brevedad.