Código de Producto | Descripción | Unidades por bulto | ||
---|---|---|---|---|
LINEA TRIPLE DE MIGA | ||||
02un216 | Triple de Miga Blanca Max Jamón Cocido & Queso x 12u. (C) | 6 | ||
LINEA PAN DE CAMPO | ||||
03un219 | Tostado Pan de Campo Jamón Cocido & Queso (C) | 10 | ||
LINEA HOT ROLL (productos YPF) | ||||
05un229a | Hot Roll Pollo a la Crema © | 12 | ||
05un230 | Hot Roll Jamón Cocido, Queso & Hierbas (C) | 12 | ||
LINEA CIABATTA | ||||
05un258 | Ciabatta Ham & Cheese (C) | 9 | ||
LINEA PANINI | ||||
05un261 | Panini Grigliatti Jamón Cocido, Queso, Tomate & Huevo (C) | 12 | ||
05un262 | Panini Grigliatti Peceto, Tomate & Mozzarella (C) | 12 | ||
LINEA COMIDAS CONGELADAS | ||||
09fu500 | Peceto Braseado con Mix de Vegetales (C) | 12 | ||
Cazuela de lentejas a la madrileña | 12 | |||
09fu501 | Lonjas de Pollo con Caponata de Vegetales & Arroz Yamaní (C) | 12 | ||
09fu502 | Pechuga Grillé con Vegetales del Huerto (C) | 12 | ||
09fu504 | Albóndigas con Salsa, Bastones de Zanahoria & Arroz Natural (C) | 12 | ||
09fu505 | Milanesa Peceto a la Napolitana con Papas Rústicas (C) | 12 | ||
09fu506 | Penne Rigate alla Rustica (C) | 12 | ||
09fu507 | Risotto de brócoli y hongos | 12 | ||
Completá el formulario y un asesor se pondrá en contacto a la brevedad.